GRS-CQ4-1 • Versati IV моноблок
GRS-CQ е интегрирана термопомпената система VERSATI IV. Състои се от циркулационна помпа, пластинчат топлообменник, разширителен съд, предпазна арматура и управление
Приложение
VERSATI IV е въздухоохлаждаема термопомпена система с DC Inverter компресор. Осигурява отопление, охлаждане и битова гореща вода. Възможност за подово охлаждане или отопление, радиаторно отопление, климатизация с вентилаторни конвектори, БГВ
Характеристики
- Работна температура в режим на отопление: -25оС до 35оС
- Работна температура в режим на охлаждане: -15оС до 48оС
- Работна температура в режим БГВ : -25оС до 48оС
- Температурен диапазон на водата за отопление: 20оС до 65оС
- Температурен диапазон на водата за охлаждане: 7оС до 25оС
- Температурен диапазон на водата за БГВ: 40оС до 80оС
Проектна спецификация
Въздухоохлаждаема термопомпена система моноблок с DC Inverter компресор. Вградена циркулационна помпа, пластинчат топлообменник, разширителен съд, предпазна арматура и управление. Минимална работна температура в режим отопление -25оС. Температура на водата за БГВ от 40оС до 80оС. Модел VERSATI IV
Спецификации
| Модел GRS-CQ | 6.0Pd/NhG4-E | 10Pd/NhG4-E | 16Pd/NhG4-E | 16Pd/NhG4-M | |
| Цена (с ДДС) | 6 348.62 лв. 3 246.00 € | 7 897.64 лв. 4 038.00 € | 8 496.13 лв. 4 344.00 € | 8 695.62 лв. 4 446.00 € | |
| Напрежение [V/Ph/Hz] | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 380-400V/3Ph/50Hz | |
| A35W12-7 - Охладителна мощност [kW] | 5.7 | 9.0 | 13.8 | 13.8 | |
| A35W12-7 - Електрическа консумация [kW] | 1.75 | 2.65 | 5.09 | 5.09 | |
| A35W12-7 - ЕER | 3.25 | 3.4 | 2.71 | 2.71 | |
| A35W23-18 - Охладителна мощност [kW] | 6.5 | 10.2 | 15.5 | 15.4 | |
| A35W23-18 - Електрическа консумация [kW] | 1.27 | 2.0 | 3.6 | 4.05 | |
| A35W23-18 - ЕER | 5.1 | 5.1 | 4.31 | 3.8 | |
| A7W30-35 - Отоплителна мощност [kW] | 6.0 | 10.2 | 15.7 | 15.7 | |
| A7W30-35 - Електр. Консумация [kW] | 1.11 | 2.02 | 3.45 | 3.57 | |
| A7W30-35 - COP | 5.4 | 5.05 | 4.55 | 4.4 | |
| A7W40-45 - Отоплителна мощност [kW] | 6.8 | 10.2 | 16.2 | 16.2 | |
| A7W40-45 - Електр. Консумация [kW] | 1.66 | 2.5 | 4.49 | 4.49 | |
| A7W40-45 - COP | 4.1 | 3.91 | 3.61 | 3.61 | |
| A7W47-55 - Отоплителна мощност [kW] | 5.8 | 10.3 | 15.4 | 15.4 | |
| A7W47-55 - Електр. Консумация [kW] | 1.84 | 3.3 | 5.31 | 5.6 | |
| A7W47-55 - COP | 3.15 | 3.12 | 2.9 | 2.75 | |
| Сезонна ефективност - SEER | 4.96 | 5.06 | 4.81 | 4.68 |
Препоръчителни цени с ДДС:
Versati IV GRS-CQ6.0Pd/NhG4-E (220V) – 6 348.62 лв. / 3 246.00 €
Versati IV GRS-CQ10Pd/NhG4-E (220V) – 7 897.64 лв. / 4 038.00 €
Versati IV GRS-CQ16Pd/NhG4-E (220V) – 8 496.13 лв. / 4 344.00 €
Versati IV GRS-CQ16Pd/NhG4-M (380V) – 8 695.62 лв. / 4 446.00 €
В цената НЕ е включен стандартен монтаж!
Всеки закупен продукт се доставя от 2 до 5 работни дни !